专家计划:商汤子羽命中率:71% | 回报率:1722%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515-517期 | 小 | 0515期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0511期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 大 | 0508期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0498期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0496期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 大 | 0474期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0461期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0444期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0437期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。